
材料
| PTCA球囊导管 | NC球囊导管 |
| ♦球囊材料: Pebax 7033 | ♦球囊材料: Nylon L25 |
| ♦规格: ∅ 1.5-4.0mmx 6-30mm | ♦规格: ∅ 1.5-5.0mmx 6-30mm |
| ♦公称压力 (NP): 6atm | ♦公称压力 (NP): 12atm |
| ♦额定爆破压力 (RBP): 16atm | ♦额定爆破压力 (RBP): 22atm |
| ♦标称压力: 近24atm | ♦标称压力: 近30atm |
| ♦半顺应性球囊 | ♦非顺应性球囊 |
| ♦PTFE涂层海波管 | ♦PTFE涂层海波管 |
| ♦亲水涂层 (可选) | ♦亲水涂层 (可选) |
| ♦三翼折叠设计 | ♦三翼折叠设计 |
| ♦快速交换(Rx)导丝通道 | ♦快速交换(Rx)导丝通道 |
| ♦良好的兼容性,适用于 0.014” 导丝 | ♦良好的兼容性,适用于 0.014” 导丝 |

特点:
| PTCA球囊导管 | NC球囊导管 |
| ♦紧凑设计; | ♦低顺应性; |
| ♦优异的穿越性和柔韧性; | ♦外径增大(顺应性):每个大气压约增大0.01-0.02毫米 |
| ♦连接端激光打印标识 | ♦耐高压,标称压力为28-32atm。 |
| ♦连接端激光打印标识 |
关键字:
冠脉介入
外周介入
相关产品
内容细化正在进行中。