
Cardiovasline™非顺序性球囊扩张导管详细信息
关键字:
冠脉介入
外周介入
规格
订购信息
技术参数 | |
导管类型 | RX快速交换 |
顺应性 | 非顺应性 |
球囊直径 (mm) | 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 |
球囊长度 (mm) | 6,8,10,12,15,18,20,25,30 |
显影环数量 | 1(Ø1.5mm)/2 |
材料 | Nylon |
公称压力 | 12 atm |
远端管径 | 2.55F |
近端管径 | 2.1F |
有效长度 | 143cm |
适配导引导管 | 5F |
适配导丝 | 0.014″ |
快速交换 | |||||||||
球囊 直径 (mm) |
球囊长度 (mm) | ||||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | |
1.5 | NC1506B02 | NC1508B02 | NC1510B02 | NC1512B02 | NC1515B02 | NC1518B02 | NC1520B02 | NC1525B02 | NC1530B02 |
2 | NC2006B02 | NC2008B02 | NC2010B02 | NC2012B02 | NC2015B02 | NC2018B02 | NC2020B02 | NC2025B02 | NC2030B02 |
2.25 | NC2206B02 | NC2208B02 | NC2210B02 | NC2212B02 | NC2215B02 | NC2218B02 | NC2220B02 | NC2225B02 | NC2230B02 |
2.5 | NC2506B02 | NC2508B02 | NC2510B02 | NC2512B02 | NC2515B02 | NC2518B02 | NC2520B02 | NC2525B02 | NC2530B02 |
2.75 | NC2706B02 | NC2708B02 | NC2710B02 | NC2712B02 | NC2715B02 | NC2718B02 | NC2720B02 | NC2725B02 | NC2730B02 |
3 | NC3006B02 | NC3008B02 | NC3010B02 | NC3012B02 | NC3015B02 | NC3018B02 | NC3020B02 | NC3025B02 | NC3030B02 |
3.25 | NC3206B02 | NC3208B02 | NC3210B02 | NC3212B02 | NC3215B02 | NC3218B02 | NC3220B02 | NC3225B02 | NC3230B02 |
3.5 | NC3506B02 | NC3508B02 | NC3510B02 | NC3512B02 | NC3515B02 | NC3518B02 | NC3520B02 | NC3525B02 | NC3530B02 |
3.75 | NC3706B02 | NC3708B02 | NC3710B02 | NC3712B02 | NC3715B02 | NC3718B02 | NC3720B02 | NC3725B02 | NC3730B02 |
4 | NC4006B02 | NC4008B02 | NC4010B02 | NC4012B02 | NC4015B02 | NC4018B02 | NC4020B02 | NC4025B02 | NC4030B02 |
4.5 | NC4506B02 | NC4508B02 | NC4510B02 | NC4512B02 | NC4515B02 | NC4518B02 | NC4520B02 | / | / |
5 | NC5006B02 | NC5008B02 | NC5010B02 | NC5012B02 | NC5015B02 | NC5018B02 | NC5020B02 | / | / |
