
造影导管详细信息
-
编织管管体提供超高的滑动性能,1:1的扭矩力设计
-
精致的远端设计同轴度良好,角度适宜,柔软尖端以减少血管损伤
-
管体内腔宽大,可注入高流量的造影剂
-
高度抗扭结性能,极佳的抗变形能力
关键字:
冠脉介入
外周介入
规格
订购信息
技术参数 | |
头端形状 | JL3.5,JL4.0,JR3.5,JR4.0,TIG,PIG |
导管外径 | 4F,5F,6F |
有效长度 | 100cm,120cm |
侧孔数量 | 0、2(PIG) |
颜色 | 蓝色 |
订购信息 | |||
产品编号 | 外直径 | 长度(cm) | 弯型 |
ACJL3504100A08 | 4F | 100 | JL3.5 |
ACJL3505100A08 | 5F | 100 | JL3.5 |
ACJL3506100A08 | 6F | 100 | JL3.5 |
ACJL3504120A08 | 4F | 120 | JL3.5 |
ACJL3505120A08 | 5F | 120 | JL3.5 |
ACJL3506120A08 | 6F | 120 | JL3.5 |
ACJL4004100A08 | 4F | 100 | JL4.0 |
ACJL4005100A08 | 5F | 100 | JL4.0 |
ACJL4006100A08 | 6F | 100 | JL4.0 |
ACJL4004120A08 | 4F | 120 | JL4.0 |
ACJL4005120A08 | 5F | 120 | JL4.0 |
ACJL4006120A08 | 6F | 120 | JL4.0 |
ACJR3504100A08 | 4F | 100 | JR3.5 |
ACJR3505100A08 | 5F | 100 | JR3.5 |
ACJR3506100A08 | 6F | 100 | JR3.5 |
ACJR3504120A08 | 4F | 120 | JR3.5 |
ACJR3505120A08 | 5F | 120 | JR3.5 |
ACJR3506120A08 | 6F | 120 | JR3.5 |
ACJR4004100A08 | 4F | 100 | JR4.0 |
ACJR4005100A08 | 5F | 100 | JR4.0 |
ACJR4006100A08 | 6F | 100 | JR4.0 |
ACJR4004120A08 | 4F | 120 | JR4.0 |
ACJR4005120A08 | 5F | 120 | JR4.0 |
ACJR4006120A08 | 6F | 120 | JR4.0 |
ACPIG004100A08 | 4F | 100 | PIG |
ACPIG005100A08 | 5F | 100 | PIG |
ACPIG006100A08 | 6F | 100 | PIG |
ACPIG004120A08 | 4F | 120 | PIG |
ACPIG005120A08 | 5F | 120 | PIG |
ACPIG006120A08 | 6F | 120 | PIG |
ACTIG004100A08 | 4F | 100 | TIG |
ACTIG005100A08 | 5F | 100 | TIG |
ACTIG006100A08 | 6F | 100 | TIG |
ACTIG004120A08 | 4F | 120 | TIG |
ACTIG005120A08 | 5F | 120 | TIG |
ACTIG006120A08 | 6F | 120 | TIG |
