
造影导丝详细信息
产品特点:
-
持久超滑的亲水涂层易于通过高度狭窄病变
-
弹镍钛合金材质,赋予优异的跟踪性和推送性
-
钨聚合物材质确保X光下的高可视性,实现精确定位
关键字:
冠脉介入
外周介入
规格
订购信息
技术参数 | |
导丝外径 | 0.035”/0.038” |
导丝长度 | 120/150/180/260cm |
头端形状 | 直型、J型 |
硬度 | 标准、偏硬 |
订购信息 | ||||
产品编号 | 产品描述 | |||
最大外径 | 公称长度(cm) | 远端形状 | 软硬度 | |
AGW3512SNA09 | 0.035" | 120 | 直型 | 标准 |
AGW3512JNA09 | 0.035" | 120 | J型 | 标准 |
AGW3512SHA09 | 0.035" | 120 | 直型 | 偏硬 |
AGW3512JHA09 | 0.035" | 120 | J型 | 偏硬 |
AGW3515SNA09 | 0.035" | 150 | 直型 | 标准 |
AGW3515JNA09 | 0.035" | 150 | J型 | 标准 |
AGW3515SHA09 | 0.035" | 150 | 直型 | 偏硬 |
AGW3515JHA09 | 0.035" | 150 | J型 | 偏硬 |
AGW3518SNA09 | 0.035" | 180 | 直型 | 标准 |
AGW3518JNA09 | 0.035" | 180 | J型 | 标准 |
AGW3518SHA09 | 0.035" | 180 | 直型 | 偏硬 |
AGW3518JHA09 | 0.035" | 180 | J型 | 偏硬 |
AGW3526SNA09 | 0.035" | 260 | 直型 | 标准 |
AGW3526JNA09 | 0.035" | 260 | J型 | 标准 |
AGW3526SHA09 | 0.035" | 260 | 直型 | 偏硬 |
AGW3526JHA09 | 0.035" | 260 | J型 | 偏硬 |
AGW3812SNA09 | 0.038" | 120 | 直型 | 标准 |
AGW3812JNA09 | 0.038" | 120 | J型 | 标准 |
AGW3815SNA09 | 0.038" | 150 | 直型 | 标准 |
AGW3815JNA09 | 0.038" | 150 | J型 | 标准 |
AGW3818SNA09 | 0.038" | 180 | 直型 | 标准 |
AGW3818JNA09 | 0.038" | 180 | J型 | 标准 |
AGW3826SNA09 | 0.038" | 260 | 直型 | 标准 |
AGW3826JNA09 | 0.038" | 260 | J型 | 标准 |
